國際姊妹會【締盟國家】
B區-香港
| 總序 | 區序 | 締盟國分會名稱 | 締盟日期 | 年度 | 本國分會名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 晉峰青年商會 | 2016-12-17 | 10 | 高雄市 - 巨港 |
| 2 | 2 | 國際青年商會香港總會成員「浩洋青年商會」 | 2013-03-30 | 13 | 高雄市 - 博愛 |
| 3 | 3 | 東九龍國際青年商會 | 2012-06-08 | 14 | 新北市 - 汐科 |
| 4 | 4 | 北區青年商會 | 1988-01-01 | 38 | 台北市 - 四海 |
| 5 | 5 | 香港元朗青年商會 | 1986-03-19 | 40 | 基隆市 - 基隆 |
| 6 | 6 | 城市青年商會 | 1985-01-01 | 41 | 新竹市 - 風城 |
| 7 | 7 | 海港青商會 | 1984-04-25 | 42 | 高雄市 - 高雄女 |
| 8 | 8 | 維多利亞國際青年商會 | 1983-11-07 | 43 | 台南市 - 台南 |
| 9 | 9 | 太平山青年商會 | 1978-05-30 | 48 | 新竹市 - 新竹 |
| 10 | 10 | 九龍青年商會 | 1978-03-25 | 48 | 台北市 - 台北女 |
| 11 | 11 | 獅子山青年商會 | 1976-08-08 | 50 | 新北市 - 三重 |
| 12 | 12 | 香港女青年商會 | 1974-06-23 | 52 | 高雄市 - 高雄 |
| 13 | 13 | 香港港島國際青年商會 | 1974-04-25 | 52 | 台北市 - 台北市 |
| 14 | 14 | 半島青年商會 | 1972-08-24 | 54 | 台中市一區 - 台中 |
B區-日本
| 總序 | 區序 | 締盟國分會名稱 | 締盟日期 | 年度 | 本國分會名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 德島 | 2024-11-01 | 2 | 雲林縣 - 虎尾 |
| 16 | 2 | 小豆島青年會議所 | 2022-05-27 | 4 | 桃園市 - 一德 |
| 17 | 3 | 日本武藏野青年會議所 | 2022-05-24 | 4 | 彰化縣 - 大彰 |
| 18 | 4 | 八王子青年會議所 | 2021-08-20 | 5 | 高雄市 - 高都 |
| 19 | 5 | 日本一般社團法人町田青年會議所 | 2017-06-10 | 9 | 台中市二區 - 神岡 |
| 20 | 6 | 山形青年會議所 | 2008-05-31 | 18 | 宜蘭縣 - 四維 |
| 21 | 7 | 射水姊妹會 | 2005-05-28 | 21 | 彰化縣 - 中正 |
| 22 | 8 | 草加青年會議所 | 2005-03-12 | 21 | - 東峰 |
| 23 | 9 | 新潟青年會議所 | 2004-04-01 | 22 | 新北市 - 板橋 |
| 24 | 10 | 太田青年會議所 | 2003-12-29 | 23 | 台中市一區 - 合作 |
| 25 | 11 | 旭川青年會議所(友好會) | 2001-04-03 | 25 | 新北市 - 鶯歌 |
| 26 | 12 | 公益社團法人 東京青年會議所 | 2000-11-10 | 26 | 台北市 - 台北市 |
| 27 | 13 | 熊本青年會議所 | 2000-05-29 | 26 | 台南市 - 仁德 |
| 28 | 14 | 帶廣青年會議所 | 2000-03-02 | 26 | 台北市 - 北投 |
| 29 | 15 | 丹波青年會議所 | 1999-09-07 | 27 | 台中市一區 - 亞哥 |
| 30 | 16 | 加谷川青年會議所 | 1998-09-01 | 28 | 台中市二區 - 梧棲 |
| 31 | 17 | 大阪岸和田青年會議所 | 1998-05-30 | 28 | 高雄市 - 博愛 |
| 32 | 18 | 靜岡青年會議所,SHIZUOKA JAYCEES | 1994-05-23 | 32 | 台北市 - 首府 |
| 33 | 19 | 犬山青年會議所 | 1994-02-13 | 32 | 基隆市 - 雞籠山 |
| 34 | 20 | 金澤青年會議所 | 1993-11-21 | 33 | 新北市 - 新莊 |
| 35 | 21 | 高松青年會議所 | 1993-05-29 | 33 | 台南市 - 鳳凰城 |
| 36 | 22 | 岐阜青年會議所 | 1993-05-29 | 33 | 高雄市 - 巨港 |
| 37 | 23 | 松本青年會議所 | 1992-01-01 | 34 | 台南市 - 台南女 |
| 38 | 24 | 上越青年會議所 | 1990-12-04 | 36 | 台中市二區 - 沙鹿 |
| 39 | 25 | 公益社團法人名古屋青年會議所 | 1990-03-25 | 36 | 台北市 - 台北女 |
| 40 | 26 | 那霸青年會議所 | 1990-01-01 | 36 | 台北市 - 四海 |
| 41 | 27 | 宮古青年會議所 | 1989-09-11 | 37 | 嘉義縣 - 民雄 |
| 42 | 28 | 大曲青年會議所 | 1989-05-26 | 37 | 新北市 - 中和 |
| 43 | 29 | 豊川青年會議所 | 1989-04-22 | 37 | 台中市一區 - 大墩 |
| 44 | 30 | 宮津青年會議所 | 1988-08-18 | 38 | 台北市 - 大松山 |
| 45 | 31 | 宜野灣青年會議所 | 1988-07-10 | 38 | 彰化縣 - 員林 |
| 46 | 32 | 神戶青年會議所 | 1988-07-09 | 38 | 高雄市 - 高雄 |
| 47 | 33 | 奧州青年會議所 | 1987-12-25 | 39 | 新北市 - 永和 |
| 48 | 34 | 鹿屋青年會議所 | 1987-06-06 | 39 | 桃園市 - 龍潭 |
| 49 | 35 | 大東JC | 1986-06-10 | 40 | 台北市 - 大同 |
| 50 | 36 | 佐賀青年會議所http://www.sagajc.co | 1985-05-24 | 41 | 台南市 - 新營 |
| 51 | 37 | 大崎青年會議所 | 1985-01-01 | 41 | 新竹市 - 風城 |
| 52 | 38 | 四日市青年會議所 | 1984-10-21 | 42 | 基隆市 - 雨港 |
| 53 | 39 | 熱海青年會議所 | 1983-11-12 | 43 | 桃園市 - 桃園 |
| 54 | 40 | 沼津青年會議所 | 1983-11-05 | 43 | 台北市 - 龍山 |
| 55 | 41 | 飯塚青年會議所 | 1983-09-23 | 43 | 台東縣 - 台東 |
| 56 | 42 | 奄美大島青年會議所 | 1982-07-28 | 44 | 澎湖縣 - 澎湖 |
| 57 | 43 | 八重山青年會議所 | 1982-04-21 | 44 | 宜蘭縣 - 蘇澳港 |
| 58 | 44 | 宮崎青年會議所 | 1981-09-24 | 45 | 高雄市 - 巨港 |
| 59 | 45 | 岩手縣宮古青年會議所 | 1981-02-07 | 45 | - 斗南 |
| 60 | 46 | 松戶青年會議所 | 1979-07-18 | 47 | 台中市一區 - 大墩 |
| 61 | 47 | 攝津青年會議所 | 1979-01-01 | 47 | 台中市二區 - 大甲 |
| 62 | 48 | 津青年會議所 | 1978-11-21 | 48 | 台北市 - 大安 |
| 63 | 49 | 別府青年會議所 | 1978-05-20 | 48 | 台北市 - 陽明山 |
| 64 | 50 | 韓國京都青年會議所 | 1978-02-02 | 48 | 台中市一區 - 台中 |
| 65 | 51 | 東村山青年會議所 | 1977-03-23 | 49 | 台中市一區 - 台中 |
| 66 | 52 | 東金青年會議所 | 1976-12-01 | 50 | 彰化縣 - 員林 |
| 67 | 53 | 社團法人日本清水青年會議所 | 1976-09-03 | 50 | 雲林縣 - 雲林 |
| 68 | 54 | 和泉青年會議所 | 1974-09-15 | 52 | 台中市二區 - 台中港 |
| 69 | 55 | 三木青年會議所 | 1974-08-26 | 52 | 桃園市 - 中壢 |
| 70 | 56 | 大分青年會議所 | 1973-03-19 | 53 | 基隆市 - 基隆 |
| 71 | 57 | 大川青年會議所 | 1973-03-19 | 53 | 基隆市 - 基隆 |
| 72 | 58 | 弘前青年會議所 | 1971-03-03 | 55 | 苗栗縣 - 苗栗 |
| 73 | 59 | 八日市場青年會議所 | 1970-11-15 | 56 | 高雄市 - 鳳山 |
| 74 | 60 | 五所川原青年會議所 | 1970-10-30 | 56 | 新竹市 - 新竹 |
| 75 | 61 | 一般社團法人北九州青年會議所 | 1970-02-10 | 56 | 台北市 - 台北市 |
| 76 | 62 | 長野青年會議所 | 1969-10-17 | 57 | 台中市一區 - 台中 |
| 77 | 63 | 木更津青年會議所 | 1969-09-19 | 57 | 花蓮縣 - 花蓮 |
| 78 | 64 | 大垣青年會議所 | 1969-09-19 | 57 | 花蓮縣 - 花蓮 |
| 79 | 65 | 盛岡青年會議所 | 1969-08-31 | 57 | 宜蘭縣 - 羅東 |
| 80 | 66 | 川崎青年會議所 | 1969-05-30 | 57 | 新竹市 - 新竹 |
| 81 | 67 | 兒島青年會議所 | 1969-04-24 | 57 | 高雄市 - 岡山 |
| 82 | 68 | 西大寺青年會議所 | 1969-04-24 | 57 | 高雄市 - 岡山 |
| 83 | 69 | 泉大津青年會議所 | 1969-01-01 | 57 | 台中市二區 - 豐原 |
| 84 | 70 | 備前青年會議所 | 1968-11-04 | 58 | 屏東縣 - 屏東 |
| 85 | 71 | 福島青年會議所 | 1968-01-01 | 58 | 南投縣 - 南投 |
| 86 | 72 | 橫濱青年會議所 | 1967-03-19 | 59 | 基隆市 - 基隆 |
| 87 | 73 | 枚方青年會議所 | 1967-03-19 | 59 | 彰化縣 - 彰化 |
| 88 | 74 | 碧南青年會議所 | 1966-10-16 | 60 | 嘉義市 - 嘉義 |
| 89 | 75 | 吳青年會議所 | 1966-05-14 | 60 | 高雄市 - 高雄 |
| 90 | 76 | 甲府青年會議所 | 1966-03-26 | 60 | 高雄市 - 高雄 |
| 91 | 77 | 東大阪青年會議所 | 1965-06-22 | 61 | 台中市一區 - 台中 |
| 92 | 78 | 岡山青年會議所 | 1965-04-25 | 61 | 台南市 - 台南 |
| 93 | 79 | 尼崎青年會議所 | 1965-04-25 | 61 | 台南市 - 台南 |
| 94 | 80 | 公益社團法人 貝塚青年會議所 | 1962-09-25 | 64 | 台北市 - 台北市 |
| 95 | 81 | 一般社團法人 大阪青年會議所 | 1962-03-07 | 64 | 台北市 - 台北市 |
B區-韓國
| 總序 | 區序 | 締盟國分會名稱 | 締盟日期 | 年度 | 本國分會名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 1 | 大韓民國達城青年會議所 | 2015-08-21 | 11 | 雲林縣 - 莿桐 |
| 97 | 2 | 東安陽青年議所 | 2011-01-29 | 15 | 新北市 - 泰山 |
| 98 | 3 | 豐基青年會議所 | 2009-03-06 | 17 | - 黎明 |
| 99 | 4 | 韓國西光州青年會議所 | 2008-05-27 | 18 | 台南市 - 永康 |
| 100 | 5 | 加平青年會議所 | 2005-11-23 | 21 | - 金山 |
| 101 | 6 | 波州青年會議所 | 2005-11-04 | 21 | 新北市 - 三峽 |
| 102 | 7 | 巨濟青年會議所 | 2005-07-30 | 21 | 高雄市 - 大崗山 |
| 103 | 8 | 韓國斧山金陵清年會議所 | 2004-12-28 | 22 | - 古坑 |
| 104 | 9 | 春川青年會議所 | 2003-12-29 | 23 | 台中市一區 - 合作 |
| 105 | 10 | 中原青商 | 2003-11-26 | 23 | - 港都 |
| 106 | 11 | 大韓民國南揚州青年會議所 | 2003-01-05 | 23 | - 萬里 |
| 107 | 12 | 江陵青年會議所 | 2002-07-30 | 24 | 新竹縣 - 竹東 |
| 108 | 13 | 涯月青年會議所 | 2002-03-30 | 24 | - 苑裡 |
| 109 | 14 | 泗川青年會議所 | 2002-01-23 | 24 | 屏東縣 - 太陽城 |
| 110 | 15 | 公州青年會議所 | 2001-03-27 | 25 | - 八卦山 |
| 111 | 16 | 南釜山青年會議所 | 1999-08-10 | 27 | - 艋舺 |
| 112 | 17 | 抱川青年會議所 | 1996-07-22 | 30 | 新北市 - 汐止 |
| 113 | 18 | 果川青年會議所 | 1996-01-01 | 30 | 新竹市 - 風城 |
| 114 | 19 | 義王青年會議所 | 1995-07-15 | 31 | 苗栗縣 - 山城 |
| 115 | 20 | 釜山水營青年會議所 | 1994-10-29 | 32 | 高雄市 - 柴山 |
| 116 | 21 | 麗川青年會議所 | 1994-07-07 | 32 | 台中市二區 - 后里 |
| 117 | 22 | 光洲無等青商 | 1993-12-07 | 33 | - 壽山 |
| 118 | 23 | 醴泉青年會議所 | 1993-11-11 | 33 | 南投縣 - 水里 |
| 119 | 24 | 東釜山青年會議所 | 1993-08-25 | 33 | 台北市 - 北投 |
| 120 | 25 | 中光州青年會議所 | 1993-01-19 | 33 | 台南市 - 金城 |
| 121 | 26 | 東木浦 | 1992-12-02 | 34 | - 橋頭 |
| 122 | 27 | 大韓民國奉化青年會議所 | 1991-10-25 | 35 | 南投縣 - 名間 |
| 123 | 28 | 洪川青年會議所 | 1991-07-13 | 35 | 台中市一區 - 亞哥 |
| 124 | 29 | 仁川,南洞青年會議所 | 1991-01-12 | 35 | 高雄市 - 左營 |
| 125 | 30 | 北光州青年會議所 | 1991-01-07 | 35 | 台南市 - 古都 |
| 126 | 31 | 韓國長有青年會議所 | 1990-12-12 | 36 | 彰化縣 - 大彰 |
| 127 | 32 | 軍浦 | 1990-10-24 | 36 | 台南市 - 安南 |
| 128 | 33 | 昌寧青年會議所 | 1990-10-02 | 36 | 嘉義縣 - 民雄 |
| 129 | 34 | 九里青年會議所 | 1990-08-14 | 36 | 台北市 - 城中 |
| 130 | 35 | 居昌 | 1990-07-29 | 36 | - 花崗 |
| 131 | 36 | 大邱江北青年會議所 | 1990-06-24 | 36 | 宜蘭縣 - 四維 |
| 132 | 37 | 光陽國際青年商會 | 1989-09-09 | 37 | 台中市二區 - 東勢 |
| 133 | 38 | 瑞山青年會議所 | 1989-07-14 | 37 | 台北市 - 文山 |
| 134 | 39 | 韓國店村青年會議所 | 1989-04-09 | 37 | 雲林縣 - 雲林 |
| 135 | 40 | 龜尾青年會議所http://www.gumijc.or.kr | 1988-12-09 | 38 | 桃園市 - 大園 |
| 136 | 41 | 東蔚山青年會議所 | 1988-11-15 | 38 | 新北市 - 雙和 |
| 137 | 42 | 東全州青年會議所 | 1988-11-09 | 38 | 桃園市 - 八德 |
| 138 | 43 | 坡州國際青年會議所 | 1988-05-26 | 38 | 新北市 - 三峽 |
| 139 | 44 | 烏山青年會議所 | 1988-03-20 | 38 | 新北市 - 新店 |
| 140 | 45 | 全州青年會議所 | 1988-03-19 | 38 | 宜蘭縣 - 宜蘭 |
| 141 | 46 | 大韓民國東裡里青年會議所 | 1988-02-24 | 38 | 台中市二區 - 潭子 |
| 142 | 47 | 大韓民國釜山金井青年會議所 | 1987-10-26 | 39 | 桃園市 - 虎頭山 |
| 143 | 48 | 大韓民國大邱達西青年會議所 | 1987-10-14 | 39 | 桃園市 - 楊梅 |
| 144 | 49 | 大韓民國新濟州青年會議所 | 1987-08-29 | 39 | 屏東縣 - 東港 |
| 145 | 50 | 蓮堤青年會議所 | 1987-08-14 | 39 | 台北市 - 大松山 |
| 146 | 51 | 三千浦 | 1987-08-08 | 39 | 桃園市 - 大溪 |
| 147 | 52 | 安山青年會議所 | 1986-09-15 | 40 | 新北市 - 淡水 |
| 148 | 53 | 錦山青年會議所 | 1986-05-26 | 40 | 台南市 - 仁德 |
| 149 | 54 | 釜山九德青年會議所 | 1986-05-23 | 40 | 高雄市 - 西子灣 |
| 150 | 55 | 江南青年會議所 | 1986-03-29 | 40 | 新北市 - 新莊 |
| 151 | 56 | 漢城道峰青年會議所 | 1985-12-16 | 41 | 新北市 - 新北 |
| 152 | 57 | 固城青年會議所 | 1985-11-30 | 41 | 屏東縣 - 潮州 |
| 153 | 58 | 議政府青年會議所 | 1985-05-28 | 41 | 新北市 - 土城 |
| 154 | 59 | 釜山青年會議所 | 1984-11-24 | 42 | 高雄市 - 高雄 |
| 155 | 60 | 韓國釜山東北青年會議所 | 1984-10-26 | 42 | 屏東縣 - 屏東 |
| 156 | 61 | 漢城城北青年會議所 | 1984-09-06 | 42 | 彰化縣 - 溪湖 |
| 157 | 62 | 富川青年會議所 | 1984-03-18 | 42 | 台北市 - 大安 |
| 158 | 63 | 韓國光明青年會議所 | 1983-12-17 | 43 | 新北市 - 鶯歌 |
| 159 | 64 | 北全州青年會議所 | 1983-11-27 | 43 | 台中市二區 - 太平 |
| 160 | 65 | 大韓民國西大門青年會議所 | 1983-08-14 | 43 | 彰化縣 - 二林 |
| 161 | 66 | 浦項青年會議所 | 1983-06-06 | 43 | 彰化縣 - 和美 |
| 162 | 67 | 韓國大關嶺姐妹會 | 1983-05-22 | 43 | 彰化縣 - 北斗 |
| 163 | 68 | 論山國際青年商會 | 1983-04-30 | 43 | 彰化縣 - 田中 |
| 164 | 69 | 三陟青年會議所 | 1983-03-01 | 43 | 台中市二區 - 大雅 |
| 165 | 70 | 太白青年會議所 | 1983-01-12 | 43 | 南投縣 - 竹山 |
| 166 | 71 | 釜山影島青年會議所 | 1983-01-01 | 43 | 台北市 - 四海 |
| 167 | 72 | 尚州青年會議所 | 1983-01-01 | 43 | 台北市 - 士林 |
| 168 | 73 | 韓國西仁川姊妹會 | 1982-12-22 | 44 | 彰化縣 - 中正 |
| 169 | 74 | 北大邱青年會議所 | 1982-12-03 | 44 | - 林口 |
| 170 | 75 | 始興青年會議所 | 1982-11-13 | 44 | - 三芝 |
| 171 | 76 | 韓國榮州青年會議所 | 1982-08-19 | 44 | 南投縣 - 草屯 |
| 172 | 77 | 韓國釜山港都青年商會 | 1982-06-29 | 44 | 新北市 - 三重 |
| 173 | 78 | 中蔚山青年會議所 | 1982-05-15 | 44 | 台北市 - 龍山 |
| 174 | 79 | 韓國平澤青年會議所 | 1982-03-19 | 44 | 基隆市 - 基隆 |
| 175 | 80 | 韓國漢城銅雀青年會議所 | 1982-03-01 | 44 | 新北市 - 蘆洲 |
| 176 | 81 | 東光洲 | 1982-02-01 | 44 | 高雄市 - 漯底山 |
| 177 | 82 | 益山青年會議所 | 1982-01-01 | 44 | 台中市二區 - 大甲 |
| 178 | 83 | 韓國群山JC會 | 1982-01-01 | 44 | 雲林縣 - 北港 |
| 179 | 84 | 釜山西部青年會議所 | 1981-11-28 | 45 | 彰化縣 - 員林 |
| 180 | 85 | 中大邱青年商會 | 1981-09-19 | 45 | 台北市 - 中山 |
| 181 | 86 | 中釜山JC | 1981-09-15 | 45 | 台北市 - 大同 |
| 182 | 87 | 水色青年會議所 | 1981-09-09 | 45 | 台中市二區 - 沙鹿 |
| 183 | 88 | 韓國江北青年會議所 | 1981-09-04 | 45 | 宜蘭縣 - 羅東 |
| 184 | 89 | 廣津青年會議所 | 1981-06-21 | 45 | 嘉義市 - 嘉義 |
| 185 | 90 | 南大門青年會議所 | 1981-06-20 | 45 | 台中市二區 - 大里 |
| 186 | 91 | 金浦JC | 1981-03-25 | 45 | 台北市 - 長春 |
| 187 | 92 | 束草分會 | 1981-01-25 | 45 | 新竹縣 - 竹北 |
| 188 | 93 | 東仁川青年會議所 | 1981-01-17 | 45 | 新北市 - 樹林 |
| 189 | 94 | 龍仁青年會議所 | 1980-12-18 | 46 | 桃園市 - 平鎮 |
| 190 | 95 | 韓國首爾江西青年會議所 | 1980-11-04 | 46 | 彰化縣 - 鹿港 |
| 191 | 96 | 韓國安東青年會議所 | 1980-03-12 | 46 | 南投縣 - 南投 |
| 192 | 97 | 忠州青年會議所 | 1979-11-26 | 47 | 台中市一區 - 台中 |
| 193 | 98 | 九老青年會議所 | 1979-09-03 | 47 | 台中市二區 - 霧峰 |
| 194 | 99 | 東大田青年會議所 | 1979-07-07 | 47 | 台南市 - 成功 |
| 195 | 100 | 大田青年會議所 | 1979-06-27 | 47 | 台南市 - 鳳凰城 |
| 196 | 101 | 水原青年會議所 | 1979-04-19 | 47 | 台北市 - 陽明山 |
| 197 | 102 | 韓國安城青年會議所 | 1979-04-08 | 47 | 新北市 - 永和 |
| 198 | 103 | 順天青年會議所 | 1979-01-01 | 47 | 台中市二區 - 豐原 |
| 199 | 104 | 永登浦青年會議所,YOUNGDEUNGPO | 1978-10-05 | 48 | 台北市 - 首府 |
| 200 | 105 | 大韓民國西釜山青年會議所 | 1978-08-26 | 48 | 高雄市 - 博愛 |
| 201 | 106 | 東城南青商 | 1978-08-26 | 48 | 桃園市 - 中壢 |
| 202 | 107 | 仁川青年會議所 | 1978-04-26 | 48 | 新北市 - 中和 |
| 203 | 108 | 城南青年會議所 | 1978-02-20 | 48 | 桃園市 - 桃園 |
| 204 | 109 | 韓國冠岳青年會議所 | 1977-01-22 | 49 | 花蓮縣 - 花蓮 |
| 205 | 110 | 韓國東大門青年會議所 | 1976-12-10 | 50 | 彰化縣 - 彰化 |
| 206 | 111 | 汝矣島青年會議所 | 1976-11-08 | 50 | 新北市 - 板橋 |
| 207 | 112 | 恩平青年會議所 | 1976-09-10 | 50 | 台中市二區 - 台中港 |
| 208 | 113 | 原州青年會議所 | 1976-03-12 | 50 | - 關西 |
| 209 | 114 | 光州青年會議所 | 1975-10-30 | 51 | 台南市 - 台南 |
| 210 | 115 | 陽川青年會議所 | 1975-06-20 | 51 | 台中市一區 - 大墩 |
| 211 | 116 | 韓國漢城青年會議所 | 1974-05-02 | 52 | 台北市 - 台北市 |
| 212 | 117 | 西漢城青年會議所 | 1974-01-22 | 52 | 台中市一區 - 台中 |
| 213 | 118 | 北全州青商會 | 1973-11-27 | 53 | 台中市二區 - 太平 |
| 214 | 119 | 安養青年會議所 | 1972-05-30 | 54 | 新竹市 - 新竹 |
B區-蒙古
| 總序 | 區序 | 締盟國分會名稱 | 締盟日期 | 年度 | 本國分會名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 1 | 烏蘭巴托國際青年商會 | 2008-05-31 | 18 | 台北市 - 台北市 |
B區-澳門
| 總序 | 區序 | 締盟國分會名稱 | 締盟日期 | 年度 | 本國分會名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 216 | 1 | 澳門濠江分會 | 2018-09-15 | 8 | 桃園市 - 中壢 |
| 217 | 2 | 汎澳青年商會,PAN MAC JUNIOR CHAMBER | 2007-06-02 | 19 | 台北市 - 首府 |
B區-馬來西亞
| 總序 | 區序 | 締盟國分會名稱 | 締盟日期 | 年度 | 本國分會名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 218 | 1 | 奧斯丁文華國際青年商會 | 2025-03-08 | 1 | 新北市 - 汐科 |
| 219 | 2 | 北海文華青商會 | 2023-08-27 | 3 | 高雄市 - 大崗山 |
| 220 | 3 | 依斯干達國際青年商會 | 2023-06-04 | 3 | 新北市 - 淡水 |
| 221 | 4 | 安順國際青年商會 | 2023-04-08 | 3 | 苗栗縣 - 頭份 |
| 222 | 5 | 新山文華國際青年商會 | 2021-08-20 | 5 | 高雄市 - 博愛 |
| 223 | 6 | 馬六甲國際青年商會 | 2020-09-12 | 6 | 彰化縣 - 鹿港 |
| 224 | 7 | 安順國際青年商會 | 2017-02-18 | 9 | 苗栗縣 - 頭份 |
| 225 | 8 | 亞羅士打文華青商 | 2015-06-12 | 11 | 台南市 - 永康 |
| 226 | 9 | 美里國際青年商會 | 2015-05-30 | 11 | 宜蘭縣 - 宜蘭 |
| 227 | 10 | 檳城文華國際青年商會 | 2015-03-27 | 11 | 新北市 - 樹林 |
| 228 | 11 | 吉隆坡文華國際青年商會 | 2014-12-06 | 12 | 彰化縣 - 員林 |
| 229 | 12 | 安順國際青商會 | 2002-11-25 | 24 | 苗栗縣 - 頭份 |
| 230 | 13 | 馬來西亞大山腳 | 2000-03-12 | 26 | 南投縣 - 南投 |
| 231 | 14 | 西吉隆坡青商會 | 2000-01-01 | 26 | 台中市二區 - 豐原 |
| 232 | 15 | 丹容亞路國際青年商會 | 2000-01-01 | 26 | 台中市一區 - 中友 |
| 233 | 16 | 詩巫文華青商會 | 1998-12-19 | 28 | 新北市 - 板橋 |
| 234 | 17 | 太平國際青年商會 | 1997-07-20 | 29 | 台中市二區 - 東勢 |
| 235 | 18 | 馬來西亞西端 | 1996-04-28 | 30 | 新北市 - 鶯歌 |
| 236 | 19 | 美里青商 | 1995-11-26 | 31 | - 港都 |
| 237 | 20 | 新山國際青年商會 | 1995-01-26 | 31 | 新北市 - 新北 |
| 238 | 21 | 八打靈國際青年商會 | 1994-11-19 | 32 | 桃園市 - 桃園 |
| 239 | 22 | 山打根國際青年商會 | 1994-05-14 | 32 | - 圓山 |
| 240 | 23 | 詩巫國際青年商會 | 1993-03-31 | 33 | 新北市 - 土城 |
| 241 | 24 | 斗湖國際青年商會 | 1991-09-09 | 35 | 台南市 - 台南 |
| 242 | 25 | 馬來西亞檳城珍珠女青年商會 | 1990-07-15 | 36 | 新北市 - 蘆洲 |
| 243 | 26 | 檳城分會,PENANG JUNIOR CHAMBER | 1989-10-23 | 37 | 台北市 - 首府 |
| 244 | 27 | 馬來西亞美里羅東國際青年商會 | 1985-07-18 | 41 | 宜蘭縣 - 羅東 |
| 245 | 28 | 亞庇分會 | 1984-06-12 | 42 | - 路竹 |
| 246 | 29 | 怡保國際青年商會 | 1979-06-03 | 47 | 新北市 - 新莊 |
| 247 | 30 | 吉隆坡國際青年商會 | 1972-10-22 | 54 | 台中市一區 - 台中 |
B區-菲律賓
| 總序 | 區序 | 締盟國分會名稱 | 締盟日期 | 年度 | 本國分會名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 248 | 1 | Metro Cebu Uptown | 2024-03-07 | 2 | 台北市 - 陽明山 |
| 249 | 2 | MARILAW.J.C | 1996-11-28 | 30 | 嘉義市 - 玉山 |
| 250 | 3 | 庫力耶特青商會 | 1994-08-26 | 32 | 桃園市 - 中壢 |
| 251 | 4 | Marikina Marikit | 1986-09-01 | 40 | 台北市 - 陽明山 |
| 252 | 5 | 菲律賓孟德威青年商會 | 1982-01-01 | 44 | 新北市 - 三重 |
| 253 | 6 | 馬尼拉國際青年商會 | 1974-06-21 | 52 | 高雄市 - 高雄 |
| 254 | 7 | 巴賽國際青年商會 | 1969-04-22 | 57 | 台中市一區 - 台中 |
| 255 | 8 | 馬卡蒂國際青年商會 | 1969-02-22 | 57 | 台中市一區 - 台中 |
| 256 | 9 | 菲律賓奎松國際青年商會 | 1968-11-04 | 58 | 台北市 - 台北市 |
B區-新加坡
| 總序 | 區序 | 締盟國分會名稱 | 締盟日期 | 年度 | 本國分會名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 257 | 1 | 文華青年商會 | 1984-01-01 | 42 | 台北市 - 四海 |
| 258 | 2 | 蘭花JC | 1982-06-25 | 44 | 台北市 - 長春 |
| 259 | 3 | 新加坡文華國際青年商會 | 1981-05-22 | 45 | 高雄市 - 高雄 |
| 260 | 4 | 濱海分會,MARIAN JUNIOR CHAMBER | 1980-06-23 | 46 | 台北市 - 首府 |
| 261 | 5 | 城市國際青年商會 | 1969-04-04 | 57 | 台北市 - 台北市 |
B區-泰國
| 總序 | 區序 | 締盟國分會名稱 | 締盟日期 | 年度 | 本國分會名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 262 | 1 | 芭達雅青商會 | 1990-01-01 | 36 | 台中市二區 - 豐原 |
| 263 | 2 | 帕喀農青年會議所 | 1988-12-17 | 38 | 花蓮縣 - 花蓮 |
| 264 | 3 | 杜西分會,EUROSIA CHEMICALS | 1979-12-23 | 47 | 台北市 - 首府 |
| 265 | 4 | 吞武里青商會 | 1973-08-20 | 53 | 高雄市 - 高雄 |
| 266 | 5 | PRANAKEM國際青年商會 | 1970-04-12 | 56 | 台北市 - 台北市 |
B區-越南
| 總序 | 區序 | 締盟國分會名稱 | 締盟日期 | 年度 | 本國分會名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 267 | 1 | JCI East Saigon | 2025-06-14 | 1 | 台中市一區 - 東峰 |
C區-美國
| 總序 | 區序 | 締盟國分會名稱 | 締盟日期 | 年度 | 本國分會名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 268 | 1 | 休士頓華裔青商會 | 1995-09-01 | 31 | 台南市 - 永康 |
| 269 | 2 | 美國休士頓亞裔青年商會 | 1990-11-14 | 36 | 台北市 - 台北市 |
| 270 | 3 | 美國蒙西青年會議所 | 1987-02-06 | 39 | 彰化縣 - 員林 |
| 271 | 4 | 美國聖路易華人青商會 | 1980-12-14 | 46 | 台北市 - 台北市 |
| 272 | 5 | 美國鳳凰城國際青年商會 | 1980-10-08 | 46 | 台北市 - 台北市 |
| 273 | 6 | 美國波士頓國際青年商會 | 1967-11-07 | 59 | 台北市 - 台北市 |
| 274 | 7 | 亞拉模納青商會 | 1967-07-31 | 59 | 高雄市 - 高雄 |
