國際姊妹會
跳到主要內容區
字級

國際姊妹會【締盟國家】

B區-香港

總序 區序 締盟國分會名稱 締盟日期 年度 本國分會名稱
1 1 晉峰青年商會 2016-12-17 10 高雄市 - 巨港
2 2 國際青年商會香港總會成員「浩洋青年商會」 2013-03-30 13 高雄市 - 博愛
3 3 東九龍國際青年商會 2012-06-08 14 新北市 - 汐科
4 4 北區青年商會 1988-01-01 38 台北市 - 四海
5 5 香港元朗青年商會 1986-03-19 40 基隆市 - 基隆
6 6 城市青年商會 1985-01-01 41 新竹市 - 風城
7 7 海港青商會 1984-04-25 42 高雄市 - 高雄女
8 8 維多利亞國際青年商會 1983-11-07 43 台南市 - 台南
9 9 太平山青年商會 1978-05-30 48 新竹市 - 新竹
10 10 九龍青年商會 1978-03-25 48 台北市 - 台北女
11 11 獅子山青年商會 1976-08-08 50 新北市 - 三重
12 12 香港女青年商會 1974-06-23 52 高雄市 - 高雄
13 13 香港港島國際青年商會 1974-04-25 52 台北市 - 台北市
14 14 半島青年商會 1972-08-24 54 台中市一區 - 台中

B區-日本

總序 區序 締盟國分會名稱 締盟日期 年度 本國分會名稱
15 1 草加青年會議所 2025-08-22 1 台中市一區 - 東峰
16 2 德島 2024-11-01 2 雲林縣 - 虎尾
17 3 小豆島青年會議所 2022-05-27 4 桃園市 - 一德
18 4 日本武藏野青年會議所 2022-05-24 4 彰化縣 - 大彰
19 5 八王子青年會議所 2021-08-20 5 高雄市 - 高都
20 6 日本一般社團法人町田青年會議所 2017-06-10 9 台中市二區 - 神岡
21 7 山形青年會議所 2008-05-31 18 宜蘭縣 - 四維
22 8 射水姊妹會 2005-05-28 21 彰化縣 - 中正
23 9 草加青年會議所 2005-03-12 21 - 東峰
24 10 新潟青年會議所 2004-04-01 22 新北市 - 板橋
25 11 太田青年會議所 2003-12-29 23 台中市一區 - 合作
26 12 旭川青年會議所(友好會) 2001-04-03 25 新北市 - 鶯歌
27 13 公益社團法人 東京青年會議所 2000-11-10 26 台北市 - 台北市
28 14 熊本青年會議所 2000-05-29 26 台南市 - 仁德
29 15 帶廣青年會議所 2000-03-02 26 台北市 - 北投
30 16 丹波青年會議所 1999-09-07 27 台中市一區 - 亞哥
31 17 加谷川青年會議所 1998-09-01 28 台中市二區 - 梧棲
32 18 大阪岸和田青年會議所 1998-05-30 28 高雄市 - 博愛
33 19 靜岡青年會議所,SHIZUOKA JAYCEES 1994-05-23 32 台北市 - 首府
34 20 犬山青年會議所 1994-02-13 32 基隆市 - 雞籠山
35 21 金澤青年會議所 1993-11-21 33 新北市 - 新莊
36 22 高松青年會議所 1993-05-29 33 台南市 - 鳳凰城
37 23 岐阜青年會議所 1993-05-29 33 高雄市 - 巨港
38 24 松本青年會議所 1992-01-01 34 台南市 - 台南女
39 25 上越青年會議所 1990-12-04 36 台中市二區 - 沙鹿
40 26 公益社團法人名古屋青年會議所 1990-03-25 36 台北市 - 台北女
41 27 那霸青年會議所 1990-01-01 36 台北市 - 四海
42 28 宮古青年會議所 1989-09-11 37 嘉義縣 - 民雄
43 29 大曲青年會議所 1989-05-26 37 新北市 - 中和
44 30 豊川青年會議所 1989-04-22 37 台中市一區 - 大墩
45 31 宮津青年會議所 1988-08-18 38 台北市 - 大松山
46 32 宜野灣青年會議所 1988-07-10 38 彰化縣 - 員林
47 33 神戶青年會議所 1988-07-09 38 高雄市 - 高雄
48 34 奧州青年會議所 1987-12-25 39 新北市 - 永和
49 35 鹿屋青年會議所 1987-06-06 39 桃園市 - 龍潭
50 36 大東JC 1986-06-10 40 台北市 - 大同
51 37 佐賀青年會議所http://www.sagajc.co 1985-05-24 41 台南市 - 新營
52 38 大崎青年會議所 1985-01-01 41 新竹市 - 風城
53 39 四日市青年會議所 1984-10-21 42 基隆市 - 雨港
54 40 熱海青年會議所 1983-11-12 43 桃園市 - 桃園
55 41 沼津青年會議所 1983-11-05 43 台北市 - 龍山
56 42 飯塚青年會議所 1983-09-23 43 台東縣 - 台東
57 43 奄美大島青年會議所 1982-07-28 44 澎湖縣 - 澎湖
58 44 八重山青年會議所 1982-04-21 44 宜蘭縣 - 蘇澳港
59 45 宮崎青年會議所 1981-09-24 45 高雄市 - 巨港
60 46 岩手縣宮古青年會議所 1981-02-07 45 - 斗南
61 47 松戶青年會議所 1979-07-18 47 台中市一區 - 大墩
62 48 攝津青年會議所 1979-01-01 47 台中市二區 - 大甲
63 49 津青年會議所 1978-11-21 48 台北市 - 大安
64 50 別府青年會議所 1978-05-20 48 台北市 - 陽明山
65 51 韓國京都青年會議所 1978-02-02 48 台中市一區 - 台中
66 52 東村山青年會議所 1977-03-23 49 台中市一區 - 台中
67 53 東金青年會議所 1976-12-01 50 彰化縣 - 員林
68 54 社團法人日本清水青年會議所 1976-09-03 50 雲林縣 - 雲林
69 55 和泉青年會議所 1974-09-15 52 台中市二區 - 台中港
70 56 三木青年會議所 1974-08-26 52 桃園市 - 中壢
71 57 大分青年會議所 1973-03-19 53 基隆市 - 基隆
72 58 大川青年會議所 1973-03-19 53 基隆市 - 基隆
73 59 弘前青年會議所 1971-03-03 55 苗栗縣 - 苗栗
74 60 八日市場青年會議所 1970-11-15 56 高雄市 - 鳳山
75 61 五所川原青年會議所 1970-10-30 56 新竹市 - 新竹
76 62 一般社團法人北九州青年會議所 1970-02-10 56 台北市 - 台北市
77 63 長野青年會議所 1969-10-17 57 台中市一區 - 台中
78 64 木更津青年會議所 1969-09-19 57 花蓮縣 - 花蓮
79 65 大垣青年會議所 1969-09-19 57 花蓮縣 - 花蓮
80 66 盛岡青年會議所 1969-08-31 57 宜蘭縣 - 羅東
81 67 川崎青年會議所 1969-05-30 57 新竹市 - 新竹
82 68 兒島青年會議所 1969-04-24 57 高雄市 - 岡山
83 69 西大寺青年會議所 1969-04-24 57 高雄市 - 岡山
84 70 泉大津青年會議所 1969-01-01 57 台中市二區 - 豐原
85 71 備前青年會議所 1968-11-04 58 屏東縣 - 屏東
86 72 福島青年會議所 1968-01-01 58 南投縣 - 南投
87 73 橫濱青年會議所 1967-03-19 59 基隆市 - 基隆
88 74 枚方青年會議所 1967-03-19 59 彰化縣 - 彰化
89 75 碧南青年會議所 1966-10-16 60 嘉義市 - 嘉義
90 76 吳青年會議所 1966-05-14 60 高雄市 - 高雄
91 77 甲府青年會議所 1966-03-26 60 高雄市 - 高雄
92 78 東大阪青年會議所 1965-06-22 61 台中市一區 - 台中
93 79 岡山青年會議所 1965-04-25 61 台南市 - 台南
94 80 尼崎青年會議所 1965-04-25 61 台南市 - 台南
95 81 公益社團法人 貝塚青年會議所 1962-09-25 64 台北市 - 台北市
96 82 一般社團法人 大阪青年會議所 1962-03-07 64 台北市 - 台北市

B區-韓國

總序 區序 締盟國分會名稱 締盟日期 年度 本國分會名稱
97 1 大韓民國達城青年會議所 2015-08-21 11 雲林縣 - 莿桐
98 2 東安陽青年議所 2011-01-29 15 新北市 - 泰山
99 3 豐基青年會議所 2009-03-06 17 - 黎明
100 4 韓國西光州青年會議所 2008-05-27 18 台南市 - 永康
101 5 加平青年會議所 2005-11-23 21 - 金山
102 6 波州青年會議所 2005-11-04 21 新北市 - 三峽
103 7 巨濟青年會議所 2005-07-30 21 高雄市 - 大崗山
104 8 韓國斧山金陵清年會議所 2004-12-28 22 - 古坑
105 9 春川青年會議所 2003-12-29 23 台中市一區 - 合作
106 10 中原青商 2003-11-26 23 - 港都
107 11 大韓民國南揚州青年會議所 2003-01-05 23 - 萬里
108 12 江陵青年會議所 2002-07-30 24 新竹縣 - 竹東
109 13 涯月青年會議所 2002-03-30 24 - 苑裡
110 14 泗川青年會議所 2002-01-23 24 屏東縣 - 太陽城
111 15 公州青年會議所 2001-03-27 25 - 八卦山
112 16 南釜山青年會議所 1999-08-10 27 - 艋舺
113 17 抱川青年會議所 1996-07-22 30 新北市 - 汐止
114 18 果川青年會議所 1996-01-01 30 新竹市 - 風城
115 19 義王青年會議所 1995-07-15 31 苗栗縣 - 山城
116 20 釜山水營青年會議所 1994-10-29 32 高雄市 - 柴山
117 21 麗川青年會議所 1994-07-07 32 台中市二區 - 后里
118 22 光洲無等青商 1993-12-07 33 - 壽山
119 23 醴泉青年會議所 1993-11-11 33 南投縣 - 水里
120 24 東釜山青年會議所 1993-08-25 33 台北市 - 北投
121 25 中光州青年會議所 1993-01-19 33 台南市 - 金城
122 26 東木浦 1992-12-02 34 - 橋頭
123 27 大韓民國奉化青年會議所 1991-10-25 35 南投縣 - 名間
124 28 洪川青年會議所 1991-07-13 35 台中市一區 - 亞哥
125 29 仁川,南洞青年會議所 1991-01-12 35 高雄市 - 左營
126 30 北光州青年會議所 1991-01-07 35 台南市 - 古都
127 31 韓國長有青年會議所 1990-12-12 36 彰化縣 - 大彰
128 32 軍浦 1990-10-24 36 台南市 - 安南
129 33 昌寧青年會議所 1990-10-02 36 嘉義縣 - 民雄
130 34 九里青年會議所 1990-08-14 36 台北市 - 城中
131 35 居昌 1990-07-29 36 - 花崗
132 36 大邱江北青年會議所 1990-06-24 36 宜蘭縣 - 四維
133 37 光陽國際青年商會 1989-09-09 37 台中市二區 - 東勢
134 38 瑞山青年會議所 1989-07-14 37 台北市 - 文山
135 39 韓國店村青年會議所 1989-04-09 37 雲林縣 - 雲林
136 40 龜尾青年會議所http://www.gumijc.or.kr 1988-12-09 38 桃園市 - 大園
137 41 東蔚山青年會議所 1988-11-15 38 新北市 - 雙和
138 42 東全州青年會議所 1988-11-09 38 桃園市 - 八德
139 43 坡州國際青年會議所 1988-05-26 38 新北市 - 三峽
140 44 烏山青年會議所 1988-03-20 38 新北市 - 新店
141 45 全州青年會議所 1988-03-19 38 宜蘭縣 - 宜蘭
142 46 大韓民國東裡里青年會議所 1988-02-24 38 台中市二區 - 潭子
143 47 大韓民國釜山金井青年會議所 1987-10-26 39 桃園市 - 虎頭山
144 48 大韓民國大邱達西青年會議所 1987-10-14 39 桃園市 - 楊梅
145 49 大韓民國新濟州青年會議所 1987-08-29 39 屏東縣 - 東港
146 50 蓮堤青年會議所 1987-08-14 39 台北市 - 大松山
147 51 三千浦 1987-08-08 39 桃園市 - 大溪
148 52 安山青年會議所 1986-09-15 40 新北市 - 淡水
149 53 錦山青年會議所 1986-05-26 40 台南市 - 仁德
150 54 釜山九德青年會議所 1986-05-23 40 高雄市 - 西子灣
151 55 江南青年會議所 1986-03-29 40 新北市 - 新莊
152 56 漢城道峰青年會議所 1985-12-16 41 新北市 - 新北
153 57 固城青年會議所 1985-11-30 41 屏東縣 - 潮州
154 58 議政府青年會議所 1985-05-28 41 新北市 - 土城
155 59 釜山青年會議所 1984-11-24 42 高雄市 - 高雄
156 60 韓國釜山東北青年會議所 1984-10-26 42 屏東縣 - 屏東
157 61 漢城城北青年會議所 1984-09-06 42 彰化縣 - 溪湖
158 62 富川青年會議所 1984-03-18 42 台北市 - 大安
159 63 韓國光明青年會議所 1983-12-17 43 新北市 - 鶯歌
160 64 北全州青年會議所 1983-11-27 43 台中市二區 - 太平
161 65 大韓民國西大門青年會議所 1983-08-14 43 彰化縣 - 二林
162 66 浦項青年會議所 1983-06-06 43 彰化縣 - 和美
163 67 韓國大關嶺姐妹會 1983-05-22 43 彰化縣 - 北斗
164 68 論山國際青年商會 1983-04-30 43 彰化縣 - 田中
165 69 三陟青年會議所 1983-03-01 43 台中市二區 - 大雅
166 70 太白青年會議所 1983-01-12 43 南投縣 - 竹山
167 71 釜山影島青年會議所 1983-01-01 43 台北市 - 四海
168 72 尚州青年會議所 1983-01-01 43 台北市 - 士林
169 73 韓國西仁川姊妹會 1982-12-22 44 彰化縣 - 中正
170 74 北大邱青年會議所 1982-12-03 44 - 林口
171 75 始興青年會議所 1982-11-13 44 - 三芝
172 76 韓國榮州青年會議所 1982-08-19 44 南投縣 - 草屯
173 77 韓國釜山港都青年商會 1982-06-29 44 新北市 - 三重
174 78 中蔚山青年會議所 1982-05-15 44 台北市 - 龍山
175 79 韓國平澤青年會議所 1982-03-19 44 基隆市 - 基隆
176 80 韓國漢城銅雀青年會議所 1982-03-01 44 新北市 - 蘆洲
177 81 東光洲 1982-02-01 44 高雄市 - 漯底山
178 82 益山青年會議所 1982-01-01 44 台中市二區 - 大甲
179 83 韓國群山JC會 1982-01-01 44 雲林縣 - 北港
180 84 釜山西部青年會議所 1981-11-28 45 彰化縣 - 員林
181 85 中大邱青年商會 1981-09-19 45 台北市 - 中山
182 86 中釜山JC 1981-09-15 45 台北市 - 大同
183 87 水色青年會議所 1981-09-09 45 台中市二區 - 沙鹿
184 88 韓國江北青年會議所 1981-09-04 45 宜蘭縣 - 羅東
185 89 廣津青年會議所 1981-06-21 45 嘉義市 - 嘉義
186 90 南大門青年會議所 1981-06-20 45 台中市二區 - 大里
187 91 金浦JC 1981-03-25 45 台北市 - 長春
188 92 束草分會 1981-01-25 45 新竹縣 - 竹北
189 93 東仁川青年會議所 1981-01-17 45 新北市 - 樹林
190 94 龍仁青年會議所 1980-12-18 46 桃園市 - 平鎮
191 95 韓國首爾江西青年會議所 1980-11-04 46 彰化縣 - 鹿港
192 96 韓國安東青年會議所 1980-03-12 46 南投縣 - 南投
193 97 忠州青年會議所 1979-11-26 47 台中市一區 - 台中
194 98 九老青年會議所 1979-09-03 47 台中市二區 - 霧峰
195 99 東大田青年會議所 1979-07-07 47 台南市 - 成功
196 100 大田青年會議所 1979-06-27 47 台南市 - 鳳凰城
197 101 水原青年會議所 1979-04-19 47 台北市 - 陽明山
198 102 韓國安城青年會議所 1979-04-08 47 新北市 - 永和
199 103 順天青年會議所 1979-01-01 47 台中市二區 - 豐原
200 104 永登浦青年會議所,YOUNGDEUNGPO 1978-10-05 48 台北市 - 首府
201 105 大韓民國西釜山青年會議所 1978-08-26 48 高雄市 - 博愛
202 106 東城南青商 1978-08-26 48 桃園市 - 中壢
203 107 仁川青年會議所 1978-04-26 48 新北市 - 中和
204 108 城南青年會議所 1978-02-20 48 桃園市 - 桃園
205 109 韓國冠岳青年會議所 1977-01-22 49 花蓮縣 - 花蓮
206 110 韓國東大門青年會議所 1976-12-10 50 彰化縣 - 彰化
207 111 汝矣島青年會議所 1976-11-08 50 新北市 - 板橋
208 112 恩平青年會議所 1976-09-10 50 台中市二區 - 台中港
209 113 原州青年會議所 1976-03-12 50 - 關西
210 114 光州青年會議所 1975-10-30 51 台南市 - 台南
211 115 陽川青年會議所 1975-06-20 51 台中市一區 - 大墩
212 116 韓國漢城青年會議所 1974-05-02 52 台北市 - 台北市
213 117 西漢城青年會議所 1974-01-22 52 台中市一區 - 台中
214 118 北全州青商會 1973-11-27 53 台中市二區 - 太平
215 119 安養青年會議所 1972-05-30 54 新竹市 - 新竹

B區-蒙古

總序 區序 締盟國分會名稱 締盟日期 年度 本國分會名稱
216 1 烏蘭巴托國際青年商會 2008-05-31 18 台北市 - 台北市

B區-澳門

總序 區序 締盟國分會名稱 締盟日期 年度 本國分會名稱
217 1 澳門濠江分會 2018-09-15 8 桃園市 - 中壢
218 2 汎澳青年商會,PAN MAC JUNIOR CHAMBER 2007-06-02 19 台北市 - 首府

B區-馬來西亞

總序 區序 締盟國分會名稱 締盟日期 年度 本國分會名稱
219 1 奧斯丁文華國際青年商會 2025-03-08 1 新北市 - 汐科
220 2 北海文華青商會 2023-08-27 3 高雄市 - 大崗山
221 3 依斯干達國際青年商會 2023-06-04 3 新北市 - 淡水
222 4 安順國際青年商會 2023-04-08 3 苗栗縣 - 頭份
223 5 新山文華國際青年商會 2021-08-20 5 高雄市 - 博愛
224 6 馬六甲國際青年商會 2020-09-12 6 彰化縣 - 鹿港
225 7 安順國際青年商會 2017-02-18 9 苗栗縣 - 頭份
226 8 亞羅士打文華青商 2015-06-12 11 台南市 - 永康
227 9 美里國際青年商會 2015-05-30 11 宜蘭縣 - 宜蘭
228 10 檳城文華國際青年商會 2015-03-27 11 新北市 - 樹林
229 11 吉隆坡文華國際青年商會 2014-12-06 12 彰化縣 - 員林
230 12 安順國際青商會 2002-11-25 24 苗栗縣 - 頭份
231 13 馬來西亞大山腳 2000-03-12 26 南投縣 - 南投
232 14 西吉隆坡青商會 2000-01-01 26 台中市二區 - 豐原
233 15 丹容亞路國際青年商會 2000-01-01 26 台中市一區 - 中友
234 16 詩巫文華青商會 1998-12-19 28 新北市 - 板橋
235 17 太平國際青年商會 1997-07-20 29 台中市二區 - 東勢
236 18 馬來西亞西端 1996-04-28 30 新北市 - 鶯歌
237 19 美里青商 1995-11-26 31 - 港都
238 20 新山國際青年商會 1995-01-26 31 新北市 - 新北
239 21 八打靈國際青年商會 1994-11-19 32 桃園市 - 桃園
240 22 山打根國際青年商會 1994-05-14 32 - 圓山
241 23 詩巫國際青年商會 1993-03-31 33 新北市 - 土城
242 24 斗湖國際青年商會 1991-09-09 35 台南市 - 台南
243 25 馬來西亞檳城珍珠女青年商會 1990-07-15 36 新北市 - 蘆洲
244 26 檳城分會,PENANG JUNIOR CHAMBER 1989-10-23 37 台北市 - 首府
245 27 馬來西亞美里羅東國際青年商會 1985-07-18 41 宜蘭縣 - 羅東
246 28 亞庇分會 1984-06-12 42 - 路竹
247 29 怡保國際青年商會 1979-06-03 47 新北市 - 新莊
248 30 吉隆坡國際青年商會 1972-10-22 54 台中市一區 - 台中

B區-菲律賓

總序 區序 締盟國分會名稱 締盟日期 年度 本國分會名稱
249 1 Metro Cebu Uptown 2024-03-07 2 台北市 - 陽明山
250 2 MARILAW.J.C 1996-11-28 30 嘉義市 - 玉山
251 3 庫力耶特青商會 1994-08-26 32 桃園市 - 中壢
252 4 Marikina Marikit 1986-09-01 40 台北市 - 陽明山
253 5 菲律賓孟德威青年商會 1982-01-01 44 新北市 - 三重
254 6 馬尼拉國際青年商會 1974-06-21 52 高雄市 - 高雄
255 7 巴賽國際青年商會 1969-04-22 57 台中市一區 - 台中
256 8 馬卡蒂國際青年商會 1969-02-22 57 台中市一區 - 台中
257 9 菲律賓奎松國際青年商會 1968-11-04 58 台北市 - 台北市

B區-新加坡

總序 區序 締盟國分會名稱 締盟日期 年度 本國分會名稱
258 1 文華青年商會 1984-01-01 42 台北市 - 四海
259 2 蘭花JC 1982-06-25 44 台北市 - 長春
260 3 新加坡文華國際青年商會 1981-05-22 45 高雄市 - 高雄
261 4 濱海分會,MARIAN JUNIOR CHAMBER 1980-06-23 46 台北市 - 首府
262 5 城市國際青年商會 1969-04-04 57 台北市 - 台北市

B區-泰國

總序 區序 締盟國分會名稱 締盟日期 年度 本國分會名稱
263 1 芭達雅青商會 1990-01-01 36 台中市二區 - 豐原
264 2 帕喀農青年會議所 1988-12-17 38 花蓮縣 - 花蓮
265 3 杜西分會,EUROSIA CHEMICALS 1979-12-23 47 台北市 - 首府
266 4 吞武里青商會 1973-08-20 53 高雄市 - 高雄
267 5 PRANAKEM國際青年商會 1970-04-12 56 台北市 - 台北市

B區-越南

總序 區序 締盟國分會名稱 締盟日期 年度 本國分會名稱
268 1 JCI East Saigon 2025-06-14 1 台中市一區 - 東峰

C區-美國

總序 區序 締盟國分會名稱 締盟日期 年度 本國分會名稱
269 1 休士頓華裔青商會 1995-09-01 31 台南市 - 永康
270 2 美國休士頓亞裔青年商會 1990-11-14 36 台北市 - 台北市
271 3 美國蒙西青年會議所 1987-02-06 39 彰化縣 - 員林
272 4 美國聖路易華人青商會 1980-12-14 46 台北市 - 台北市
273 5 美國鳳凰城國際青年商會 1980-10-08 46 台北市 - 台北市
274 6 美國波士頓國際青年商會 1967-11-07 59 台北市 - 台北市
275 7 亞拉模納青商會 1967-07-31 59 高雄市 - 高雄
276 8 夏威夷華人國際青年商會 1965-09-07 61 台北市 - 台北市

D區-瑞士

總序 區序 締盟國分會名稱 締盟日期 年度 本國分會名稱
277 1 洛桑分會,JEUNN CHAMBER ELONOMIQE D 1981-06-23 45 台北市 - 首府

D區-愛爾蘭

總序 區序 締盟國分會名稱 締盟日期 年度 本國分會名稱
278 1 蘇格蘭亞伯丁國際青年商會 1980-11-07 46 台北市 - 台北市

D區-俄羅斯

總序 區序 締盟國分會名稱 締盟日期 年度 本國分會名稱
279 1 莫斯科國際青年商會 2012-11-24 14 台北市 - 台北市

花蓮縣

總序 區序 分會名稱 締盟日期 年度 締盟國家 締盟國分會名稱
1 1 花蓮 1988-12-17 38 泰國 帕喀農青年會議所
2 2 花蓮 1977-01-22 49 韓國 韓國冠岳青年會議所
3 3 花蓮 1969-09-19 57 日本 木更津青年會議所
4 4 花蓮 1969-09-19 57 日本 大垣青年會議所

台東縣

總序 區序 分會名稱 締盟日期 年度 締盟國家 締盟國分會名稱
5 1 台東 1983-09-23 43 日本 飯塚青年會議所

宜蘭縣

總序 區序 分會名稱 締盟日期 年度 締盟國家 締盟國分會名稱
6 1 羅東 1985-07-18 41 馬來西亞 馬來西亞美里羅東國際青年商會
7 2 羅東 1981-09-04 45 韓國 韓國江北青年會議所
8 3 羅東 1969-08-31 57 日本 盛岡青年會議所

宜蘭縣

總序 區序 分會名稱 締盟日期 年度 締盟國家 締盟國分會名稱
9 1 蘇澳港 1982-04-21 44 日本 八重山青年會議所

宜蘭縣

總序 區序 分會名稱 締盟日期 年度 締盟國家 締盟國分會名稱
10 1 宜蘭 2015-05-30 11 馬來西亞 美里國際青年商會
11 2 宜蘭 1988-03-19 38 韓國 全州青年會議所

宜蘭縣

總序 區序 分會名稱 締盟日期 年度 締盟國家 締盟國分會名稱
12 1 四維 2008-05-31 18 日本 山形青年會議所
13 2 四維 1990-06-24 36 韓國 大邱江北青年會議所

基隆市

總序 區序 分會名稱 締盟日期 年度 締盟國家 締盟國分會名稱
14 1 基隆 1986-03-19 40 香港 香港元朗青年商會
15 2 基隆 1982-03-19 44 韓國 韓國平澤青年會議所
16 3 基隆 1973-03-19 53 日本 大分青年會議所
17 4 基隆 1973-03-19 53 日本 大川青年會議所
18 5 基隆 1967-03-19 59 日本 橫濱青年會議所

基隆市

總序 區序 分會名稱 締盟日期 年度 締盟國家 締盟國分會名稱
19 1 雨港 1984-10-21 42 日本 四日市青年會議所

基隆市

總序 區序 分會名稱 締盟日期 年度 締盟國家 締盟國分會名稱
20 1 雞籠山 1994-02-13 32 日本 犬山青年會議所

台北市

總序 區序 分會名稱 締盟日期 年度 締盟國家 締盟國分會名稱
21 1 台北市 2012-11-24 14 俄羅斯 莫斯科國際青年商會
22 2 台北市 2008-05-31 18 蒙古 烏蘭巴托國際青年商會
23 3 台北市 2000-11-10 26 日本 公益社團法人 東京青年會議所
24 4 台北市 1990-11-14 36 美國 美國休士頓亞裔青年商會
25 5 台北市 1980-12-14 46 美國 美國聖路易華人青商會
26 6 台北市 1980-11-07 46 愛爾蘭 蘇格蘭亞伯丁國際青年商會
27 7 台北市 1980-10-08 46 美國 美國鳳凰城國際青年商會
28 8 台北市 1974-05-02 52 韓國 韓國漢城青年會議所
29 9 台北市 1974-04-25 52 香港 香港港島國際青年商會
30 10 台北市 1970-04-12 56 泰國 PRANAKEM國際青年商會
31 11 台北市 1970-02-10 56 日本 一般社團法人北九州青年會議所
32 12 台北市 1969-04-04 57 新加坡 城市國際青年商會
33 13 台北市 1968-11-04 58 菲律賓 菲律賓奎松國際青年商會
34 14 台北市 1967-11-07 59 美國 美國波士頓國際青年商會
35 15 台北市 1965-09-07 61 美國 夏威夷華人國際青年商會
36 16 台北市 1962-09-25 64 日本 公益社團法人 貝塚青年會議所
37 17 台北市 1962-03-07 64 日本 一般社團法人 大阪青年會議所

台北市

總序 區序 分會名稱 締盟日期 年度 締盟國家 締盟國分會名稱
38 1 首府 2007-06-02 19 澳門 汎澳青年商會,PAN MAC JUNIOR CHAMBER
39 2 首府 1994-05-23 32 日本 靜岡青年會議所,SHIZUOKA JAYCEES
40 3 首府 1989-10-23 37 馬來西亞 檳城分會,PENANG JUNIOR CHAMBER
41 4 首府 1981-06-23 45 瑞士 洛桑分會,JEUNN CHAMBER ELONOMIQE D
42 5 首府 1980-06-23 46 新加坡 濱海分會,MARIAN JUNIOR CHAMBER
43 6 首府 1979-12-23 47 泰國 杜西分會,EUROSIA CHEMICALS
44 7 首府 1978-10-05 48 韓國 永登浦青年會議所,YOUNGDEUNGPO

台北市

總序 區序 分會名稱 締盟日期 年度 締盟國家 締盟國分會名稱
45 1 陽明山 2024-03-07 2 菲律賓 Metro Cebu Uptown
46 2 陽明山 1986-09-01 40 菲律賓 Marikina Marikit
47 3 陽明山 1979-04-19 47 韓國 水原青年會議所
48 4 陽明山 1978-05-20 48 日本 別府青年會議所

台北市

總序 區序 分會名稱 締盟日期 年度 締盟國家 締盟國分會名稱
49 1 台北女 1990-03-25 36 日本 公益社團法人名古屋青年會議所
50 2 台北女 1978-03-25 48 香港 九龍青年商會

台北市

總序 區序 分會名稱 締盟日期 年度 締盟國家 締盟國分會名稱
51 1 大安 1984-03-18 42 韓國 富川青年會議所
52 2 大安 1978-11-21 48 日本 津青年會議所

台北市

總序 區序 分會名稱 締盟日期 年度 締盟國家 締盟國分會名稱
53 1 長春 1982-06-25 44 新加坡 蘭花JC
54 2 長春 1981-03-25 45 韓國 金浦JC

台北市

總序 區序 分會名稱 締盟日期 年度 締盟國家 締盟國分會名稱
55 1 中山 1981-09-19 45 韓國 中大邱青年商會

台北市

總序 區序 分會名稱 締盟日期 年度 締盟國家 締盟國分會名稱
56 1 四海 1990-01-01 36 日本 那霸青年會議所
57 2 四海 1988-01-01 38 香港 北區青年商會
58 3 四海 1984-01-01 42 新加坡 文華青年商會
59 4 四海 1983-01-01 43 韓國 釜山影島青年會議所

台北市

總序 區序 分會名稱 締盟日期 年度 締盟國家 締盟國分會名稱
60 1 龍山 1983-11-05 43 日本 沼津青年會議所
61 2 龍山 1982-05-15 44 韓國 中蔚山青年會議所

台北市

總序 區序 分會名稱 締盟日期 年度 締盟國家 締盟國分會名稱
62 1 大同 1986-06-10 40 日本 大東JC
63 2 大同 1981-09-15 45 韓國 中釜山JC

台北市

總序 區序 分會名稱 締盟日期 年度 締盟國家 締盟國分會名稱
64 1 士林 1983-01-01 43 韓國 尚州青年會議所

台北市

總序 區序 分會名稱 締盟日期 年度 締盟國家 締盟國分會名稱
65 1 北投 2000-03-02 26 日本 帶廣青年會議所
66 2 北投 1993-08-25 33 韓國 東釜山青年會議所

台北市

總序 區序 分會名稱 締盟日期 年度 締盟國家 締盟國分會名稱
67 1 大松山 1988-08-18 38 日本 宮津青年會議所
68 2 大松山 1987-08-14 39 韓國 蓮堤青年會議所

台北市

總序 區序 分會名稱 締盟日期 年度 締盟國家 締盟國分會名稱
69 1 文山 1989-07-14 37 韓國 瑞山青年會議所

台北市

總序 區序 分會名稱 締盟日期 年度 締盟國家 締盟國分會名稱
70 1 城中 1990-08-14 36 韓國 九里青年會議所

新北市

總序 區序 分會名稱 締盟日期 年度 締盟國家 締盟國分會名稱
71 1 永和 1987-12-25 39 日本 奧州青年會議所
72 2 永和 1979-04-08 47 韓國 韓國安城青年會議所

新北市

總序 區序 分會名稱 締盟日期 年度 締盟國家 締盟國分會名稱
73 1 三重 1982-06-29 44 韓國 韓國釜山港都青年商會
74 2 三重 1982-01-01 44 菲律賓 菲律賓孟德威青年商會
75 3 三重 1976-08-08 50 香港 獅子山青年商會

新北市

總序 區序 分會名稱 締盟日期 年度 締盟國家 締盟國分會名稱
76 1 新莊 1993-11-21 33 日本 金澤青年會議所
77 2 新莊 1986-03-29 40 韓國 江南青年會議所
