國際姊妹會
跳到主要內容區
字級

國際姊妹會【締盟國家】

B區-香港

總序 區序 締盟國分會名稱 締盟日期 年度 本國分會名稱
1 1 晉峰青年商會 2016-12-17 9 高雄市 - 巨港
2 2 國際青年商會香港總會成員「浩洋青年商會」 2013-03-30 12 高雄市 - 博愛
3 3 東九龍國際青年商會 2012-06-08 13 新北市 - 汐科
4 4 北區青年商會 1988-01-01 37 台北市 - 四海
5 5 香港元朗青年商會 1986-03-19 39 基隆市 - 基隆
6 6 城市青年商會 1985-01-01 40 新竹市 - 風城
7 7 海港青商會 1984-04-25 41 高雄市 - 高雄女
8 8 維多利亞國際青年商會 1983-11-07 42 台南市 - 台南
9 9 太平山青年商會 1978-05-30 47 新竹市 - 新竹
10 10 九龍青年商會 1978-03-25 47 台北市 - 台北女
11 11 獅子山青年商會 1976-08-08 49 新北市 - 三重
12 12 香港女青年商會 1974-06-23 51 高雄市 - 高雄
13 13 香港港島國際青年商會 1974-04-25 51 台北市 - 台北市
14 14 半島青年商會 1972-08-24 53 台中市一區 - 台中

B區-日本

總序 區序 締盟國分會名稱 締盟日期 年度 本國分會名稱
15 1 小豆島青年會議所 2022-05-27 3 桃園市 - 一德
16 2 武藏野 2022-05-24 3 彰化縣 - 大彰
17 3 八王子青年會議所 2021-08-20 4 高雄市 - 高都
18 4 日本一般社團法人町田青年會議所 2017-06-10 8 台中市二區 - 神岡
19 5 山形青年會議所 2008-05-31 17 宜蘭縣 - 四維
20 6 射水姊妹會 2005-05-28 20 彰化縣 - 中正
21 7 草加青年會議所 2005-03-12 20 - 東峰
22 8 新潟青年會議所 2004-04-01 21 新北市 - 板橋
23 9 太田青年會議所 2003-12-29 22 台中市一區 - 合作
24 10 旭川青年會議所(友好會) 2001-04-03 24 新北市 - 鶯歌
25 11 公益社團法人 東京青年會議所 2000-11-10 25 台北市 - 台北市
26 12 熊本青年會議所 2000-05-29 25 台南市 - 仁德
27 13 帶廣青年會議所 2000-03-02 25 台北市 - 北投
28 14 丹波青年會議所 1999-09-07 26 台中市一區 - 亞哥
29 15 加谷川青年會議所 1998-09-01 27 台中市二區 - 梧棲
30 16 大阪岸和田青年會議所 1998-05-30 27 高雄市 - 博愛
31 17 靜岡青年會議所,SHIZUOKA JAYCEES 1994-05-23 31 台北市 - 首府
32 18 犬山青年會議所 1994-02-13 31 基隆市 - 雞籠山
33 19 金澤青年會議所 1993-11-21 32 新北市 - 新莊
34 20 高松青年會議所 1993-05-29 32 台南市 - 鳳凰城
35 21 岐阜青年會議所 1993-05-29 32 高雄市 - 巨港
36 22 松本青年會議所 1992-01-01 33 台南市 - 台南女
37 23 上越青年會議所 1990-12-04 35 台中市二區 - 沙鹿
38 24 公益社團法人名古屋青年會議所 1990-03-25 35 台北市 - 台北女
39 25 那霸青年會議所 1990-01-01 35 台北市 - 四海
40 26 宮古青年會議所 1989-09-11 36 嘉義縣 - 民雄
41 27 大曲青年會議所 1989-05-26 36 新北市 - 中和
42 28 穗之國青年會議所 1989-04-22 36 台中市一區 - 大墩
43 29 宮津青年會議所 1988-08-18 37 台北市 - 大松山
44 30 宜野灣青年會議所 1988-07-10 37 彰化縣 - 員林
45 31 神戶青年會議所 1988-07-09 37 高雄市 - 高雄
46 32 水澤青年會議所 1987-12-25 38 新北市 - 永和
47 33 鹿屋青年會議所 1987-06-06 38 桃園市 - 龍潭
48 34 大東JC 1986-06-10 39 台北市 - 大同
49 35 佐賀青年會議所http://www.sagajc.co 1985-05-24 40 台南市 - 新營
50 36 大崎青年會議所 1985-01-01 40 新竹市 - 風城
51 37 四日市青年會議所 1984-10-21 41 基隆市 - 雨港
52 38 熱海青年會議所 1983-11-12 42 桃園市 - 桃園
53 39 沼津青年會議所 1983-11-05 42 台北市 - 龍山
54 40 飯塚青年會議所 1983-09-23 42 台東縣 - 台東
55 41 奄美大島青年會議所 1982-07-28 43 澎湖縣 - 澎湖
56 42 八重山青年會議所 1982-04-21 43 宜蘭縣 - 蘇澳港
57 43 宮崎青年會議所 1981-09-24 44 高雄市 - 巨港
58 44 岩手縣宮古青年會議所 1981-02-07 44 - 斗南
59 45 松戶青年會議所 1979-07-18 46 台中市一區 - 大墩
60 46 攝津青年會議所 1979-01-01 46 台中市二區 - 大甲
61 47 津青年會議所 1978-11-21 47 台北市 - 大安
62 48 別府青年會議所 1978-05-20 47 台北市 - 陽明山
63 49 韓國京都青年會議所 1978-02-02 47 台中市一區 - 台中
64 50 東村山青年會議所 1977-03-23 48 台中市一區 - 台中
65 51 東金青年會議所 1976-12-01 49 彰化縣 - 員林
66 52 社團法人日本清水青年會議所 1976-09-03 49 雲林縣 - 雲林
67 53 和泉青年會議所 1974-09-15 51 台中市二區 - 台中港
68 54 三木青年會議所 1974-08-26 51 桃園市 - 中壢
69 55 大分青年會議所 1973-03-19 52 基隆市 - 基隆
70 56 大川青年會議所 1973-03-19 52 基隆市 - 基隆
71 57 弘前青年會議所 1971-03-03 54 苗栗縣 - 苗栗
72 58 八日市場青年會議所 1970-11-15 55 高雄市 - 鳳山
73 59 五所川原青年會議所 1970-10-30 55 新竹市 - 新竹
74 60 一般社團法人北九州青年會議所 1970-02-10 55 台北市 - 台北市
75 61 長野青年會議所 1969-10-17 56 台中市一區 - 台中
76 62 木更津青年會議所 1969-09-19 56 花蓮縣 - 花蓮
77 63 大垣青年會議所 1969-09-19 56 花蓮縣 - 花蓮
78 64 盛岡青年會議所 1969-08-31 56 宜蘭縣 - 羅東
79 65 川崎青年會議所 1969-05-30 56 新竹市 - 新竹
80 66 兒島青年會議所 1969-04-24 56 高雄市 - 岡山
81 67 西大寺青年會議所 1969-04-24 56 高雄市 - 岡山
82 68 泉大津青年會議所 1969-01-01 56 台中市二區 - 豐原
83 69 備前青年會議所 1968-11-04 57 屏東縣 - 屏東
84 70 福島青年會議所 1968-01-01 57 南投縣 - 南投
85 71 橫濱青年會議所 1967-03-19 58 基隆市 - 基隆
86 72 枚方青年會議所 1967-03-19 58 彰化縣 - 彰化
87 73 碧南青年會議所 1966-10-16 59 嘉義市 - 嘉義
88 74 吳青年會議所 1966-05-14 59 高雄市 - 高雄
89 75 甲府青年會議所 1966-03-26 59 高雄市 - 高雄
90 76 東大阪青年會議所 1965-06-22 60 台中市一區 - 台中
91 77 岡山青年會議所 1965-04-25 60 台南市 - 台南
92 78 尼崎青年會議所 1965-04-25 60 台南市 - 台南
93 79 公益社團法人 貝塚青年會議所 1962-09-25 63 台北市 - 台北市
94 80 一般社團法人 大阪青年會議所 1962-03-07 63 台北市 - 台北市

B區-韓國

總序 區序 締盟國分會名稱 締盟日期 年度 本國分會名稱
95 1 大韓民國達城青年會議所 2015-08-21 10 雲林縣 - 莿桐
96 2 東安陽青年議所 2011-01-29 14 新北市 - 泰山
97 3 豐基青年會議所 2009-03-06 16 - 黎明
98 4 韓國西光州青年會議所 2008-05-27 17 台南市 - 永康
99 5 加平青年會議所 2005-11-23 20 - 金山
100 6 波州青年會議所 2005-11-04 20 新北市 - 三峽
101 7 巨濟青年會議所 2005-07-30 20 高雄市 - 大崗山
102 8 韓國斧山金陵清年會議所 2004-12-28 21 - 古坑
103 9 春川青年會議所 2003-12-29 22 台中市一區 - 合作
104 10 中原青商 2003-11-26 22 - 港都
105 11 大韓民國南揚州青年會議所 2003-01-05 22 - 萬里
106 12 江陵青年會議所 2002-07-30 23 新竹縣 - 竹東
107 13 涯月青年會議所 2002-03-30 23 - 苑裡
108 14 泗川青年會議所 2002-01-23 23 屏東縣 - 太陽城
109 15 公州青年會議所 2001-03-27 24 - 八卦山
110 16 南釜山青年會議所 1999-08-10 26 - 艋舺
111 17 抱川青年會議所 1996-07-22 29 新北市 - 汐止
112 18 果川青年會議所 1996-01-01 29 新竹市 - 風城
113 19 義王青年會議所 1995-07-15 30 苗栗縣 - 山城
114 20 釜山水營青年會議所 1994-10-29 31 高雄市 - 柴山
115 21 麗川青年會議所 1994-07-07 31 台中市二區 - 后里
116 22 光洲無等青商 1993-12-07 32 - 壽山
117 23 東釜山青年會議所 1993-08-25 32 台北市 - 北投
118 24 醴泉青年會議所 1993-06-19 32 南投縣 - 水里
119 25 中光州青年會議所 1993-01-19 32 台南市 - 金城
120 26 東木浦 1992-12-02 33 - 橋頭
121 27 大韓民國奉化青年會議所 1991-10-25 34 南投縣 - 名間
122 28 洪川青年會議所 1991-07-13 34 台中市一區 - 亞哥
123 29 仁川,南洞青年會議所 1991-01-12 34 高雄市 - 左營
124 30 北光州青年會議所 1991-01-07 34 台南市 - 古都
125 31 長有姊妹會 1990-12-12 35 彰化縣 - 大彰
126 32 軍浦 1990-10-24 35 台南市 - 安南
127 33 昌寧青年會議所 1990-10-02 35 嘉義縣 - 民雄
128 34 九里青年會議所 1990-08-14 35 台北市 - 城中
129 35 居昌 1990-07-29 35 - 花崗
130 36 大邱江北青年會議所 1990-06-24 35 宜蘭縣 - 四維
131 37 光陽國際青年商會 1989-09-09 36 台中市二區 - 東勢
132 38 瑞山青年會議所 1989-07-14 36 台北市 - 文山
133 39 韓國店村青年會議所 1989-04-09 36 雲林縣 - 雲林
134 40 龜尾青年會議所http://www.gumijc.or.kr 1988-12-09 37 桃園市 - 大園
135 41 東蔚山青年會議所 1988-11-15 37 新北市 - 雙和
136 42 東全州青年會議所 1988-11-09 37 桃園市 - 八德
137 43 坡州國際青年會議所 1988-05-26 37 新北市 - 三峽
138 44 烏山青年會議所 1988-03-20 37 新北市 - 新店
139 45 全州青年會議所 1988-03-19 37 宜蘭縣 - 宜蘭
140 46 大韓民國東裡里青年會議所 1988-02-24 37 台中市二區 - 潭子
141 47 大韓民國釜山金井青年會議所 1987-10-26 38 桃園市 - 虎頭山
142 48 大韓民國大邱達西青年會議所 1987-10-14 38 桃園市 - 楊梅
143 49 大韓民國新濟州青年會議所 1987-08-29 38 屏東縣 - 東港
144 50 蓮堤青年會議所 1987-08-14 38 台北市 - 大松山
145 51 三千浦 1987-08-08 38 桃園市 - 大溪
146 52 安山青年會議所 1986-09-15 39 新北市 - 淡水
147 53 錦山青年會議所 1986-05-26 39 台南市 - 仁德
148 54 釜山九德青年會議所 1986-05-23 39 高雄市 - 西子灣
149 55 江南青年會議所 1986-03-29 39 新北市 - 新莊
150 56 漢城道峰青年會議所 1985-12-16 40 新北市 - 新北
151 57 固城青年會議所 1985-11-30 40 屏東縣 - 潮州
152 58 議政府青年會議所 1985-05-28 40 新北市 - 土城
153 59 釜山青年會議所 1984-11-24 41 高雄市 - 高雄
154 60 韓國釜山東北青年會議所 1984-10-26 41 屏東縣 - 屏東
155 61 漢城城北青年會議所 1984-09-06 41 彰化縣 - 溪湖
156 62 富川青年會議所 1984-03-18 41 台北市 - 大安
157 63 韓國光明青年會議所 1983-12-17 42 新北市 - 鶯歌
158 64 北全州青年會議所 1983-11-27 42 台中市二區 - 太平
159 65 大韓民國西大門青年會議所 1983-08-14 42 彰化縣 - 二林
160 66 浦項青年會議所 1983-06-06 42 彰化縣 - 和美
161 67 韓國大關嶺姐妹會 1983-05-22 42 彰化縣 - 北斗
162 68 論山國際青年商會 1983-04-30 42 彰化縣 - 田中
163 69 三陟青年會議所 1983-03-01 42 台中市二區 - 大雅
164 70 太白青年會議所 1983-01-12 42 南投縣 - 竹山
165 71 釜山影島青年會議所 1983-01-01 42 台北市 - 四海
166 72 尚州青年會議所 1983-01-01 42 台北市 - 士林
167 73 韓國西仁川姊妹會 1982-12-22 43 彰化縣 - 中正
168 74 北大邱青年會議所 1982-12-03 43 - 林口
169 75 始興青年會議所 1982-11-13 43 - 三芝
170 76 韓國榮州青年會議所 1982-08-19 43 南投縣 - 草屯
171 77 韓國釜山港都青年商會 1982-06-29 43 新北市 - 三重
172 78 中蔚山青年會議所 1982-05-15 43 台北市 - 龍山
173 79 韓國平澤青年會議所 1982-03-19 43 基隆市 - 基隆
174 80 韓國漢城銅雀青年會議所 1982-03-01 43 新北市 - 蘆洲
175 81 東光洲 1982-02-01 43 高雄市 - 漯底山
176 82 益山青年會議所 1982-01-01 43 台中市二區 - 大甲
177 83 韓國群山JC會 1982-01-01 43 雲林縣 - 北港
178 84 釜山西部青年會議所 1981-11-28 44 彰化縣 - 員林
179 85 中大邱青年商會 1981-09-19 44 台北市 - 中山
180 86 中釜山JC 1981-09-15 44 台北市 - 大同
181 87 水色青年會議所 1981-09-09 44 台中市二區 - 沙鹿
182 88 韓國江北青年會議所 1981-09-04 44 宜蘭縣 - 羅東
183 89 廣津青年會議所 1981-06-21 44 嘉義市 - 嘉義
184 90 南大門青年會議所 1981-06-20 44 台中市二區 - 大里
185 91 金浦JC 1981-03-25 44 台北市 - 長春
186 92 束草分會 1981-01-25 44 新竹縣 - 竹北
187 93 東仁川青年會議所 1981-01-17 44 新北市 - 樹林
188 94 龍仁青年會議所 1980-12-18 45 桃園市 - 平鎮
189 95 韓國首爾江西青年會議所 1980-11-04 45 彰化縣 - 鹿港
190 96 韓國安東青年會議所 1980-03-12 45 南投縣 - 南投
191 97 忠州青年會議所 1979-11-26 46 台中市一區 - 台中
192 98 九老青年會議所 1979-09-03 46 台中市二區 - 霧峰
193 99 東大田青年會議所 1979-07-07 46 台南市 - 成功
194 100 大田青年會議所 1979-06-27 46 台南市 - 鳳凰城
195 101 水原青年會議所 1979-04-19 46 台北市 - 陽明山
196 102 韓國安城青年會議所 1979-04-08 46 新北市 - 永和
197 103 順天青年會議所 1979-01-01 46 台中市二區 - 豐原
198 104 永登浦青年會議所,YOUNGDEUNGPO 1978-10-05 47 台北市 - 首府
199 105 大韓民國西釜山青年會議所 1978-08-26 47 高雄市 - 博愛
200 106 東城南青商 1978-08-26 47 桃園市 - 中壢
201 107 仁川青年會議所 1978-04-26 47 新北市 - 中和
202 108 城南青年會議所 1978-02-20 47 桃園市 - 桃園
203 109 韓國冠岳青年會議所 1977-01-22 48 花蓮縣 - 花蓮
204 110 韓國東大門青年會議所 1976-12-10 49 彰化縣 - 彰化
205 111 汝矣島青年會議所 1976-11-08 49 新北市 - 板橋
206 112 恩平青年會議所 1976-09-10 49 台中市二區 - 台中港
207 113 原州青年會議所 1976-03-12 49 - 關西
208 114 光州青年會議所 1975-10-30 50 台南市 - 台南
209 115 陽川青年會議所 1975-06-20 50 台中市一區 - 大墩
210 116 韓國漢城青年會議所 1974-05-02 51 台北市 - 台北市
211 117 西漢城青年會議所 1974-01-22 51 台中市一區 - 台中
212 118 北全州青商會 1973-11-27 52 台中市二區 - 太平
213 119 安養青年會議所 1972-05-30 53 新竹市 - 新竹

B區-蒙古

總序 區序 締盟國分會名稱 締盟日期 年度 本國分會名稱
214 1 烏蘭巴托國際青年商會 2008-05-31 17 台北市 - 台北市

B區-澳門

總序 區序 締盟國分會名稱 締盟日期 年度 本國分會名稱
215 1 澳門濠江分會 2018-09-15 7 桃園市 - 中壢
216 2 汎澳青年商會,PAN MAC JUNIOR CHAMBER 2007-06-02 18 台北市 - 首府

B區-馬來西亞

總序 區序 締盟國分會名稱 締盟日期 年度 本國分會名稱
217 1 北海文華青商會 2023-08-27 2 高雄市 - 大崗山
218 2 依斯干達國際青年商會 2023-06-04 2 新北市 - 淡水
219 3 安順國際青年商會 2023-04-08 2 苗栗縣 - 頭份
220 4 新山文華青年商會 2021-08-20 4 高雄市 - 博愛
221 5 馬六甲國際青年商會 2017-09-02 8 彰化縣 - 鹿港
222 6 安順國際青年商會 2017-02-18 8 苗栗縣 - 頭份
223 7 亞羅士打文華青商 2015-06-12 10 台南市 - 永康
224 8 美里國際青年商會 2015-05-30 10 宜蘭縣 - 宜蘭
225 9 檳城文華國際青年商會 2015-03-27 10 新北市 - 樹林
226 10 吉隆坡文華國際青年商會 2014-12-06 11 彰化縣 - 員林
227 11 安順國際青商會 2002-11-25 23 苗栗縣 - 頭份
228 12 馬來西亞大山腳 2000-03-12 25 南投縣 - 南投
229 13 西吉隆坡青商會 2000-01-01 25 台中市二區 - 豐原
230 14 丹容亞路國際青年商會 2000-01-01 25 台中市一區 - 中友
231 15 詩巫文華青商會 1998-12-19 27 新北市 - 板橋
232 16 太平國際青年商會 1997-07-20 28 台中市二區 - 東勢
233 17 馬來西亞西端 1996-04-28 29 新北市 - 鶯歌
234 18 美里青商 1995-11-26 30 - 港都
235 19 新山國際青年商會 1995-01-26 30 新北市 - 新北
236 20 八打靈國際青年商會 1994-11-19 31 桃園市 - 桃園
237 21 山打根國際青年商會 1994-05-14 31 - 圓山
238 22 詩巫國際青年商會 1993-03-31 32 新北市 - 土城
239 23 斗湖國際青年商會 1991-09-09 34 台南市 - 台南
240 24 馬來西亞檳城珍珠女青年商會 1990-07-15 35 新北市 - 蘆洲
241 25 檳城分會,PENANG JUNIOR CHAMBER 1989-10-23 36 台北市 - 首府
242 26 馬來西亞美里羅東國際青年商會 1985-07-18 40 宜蘭縣 - 羅東
243 27 亞庇分會 1984-06-12 41 - 路竹
244 28 怡保國際青年商會 1979-06-03 46 新北市 - 新莊
245 29 吉隆坡國際青年商會 1972-10-22 53 台中市一區 - 台中

B區-菲律賓

總序 區序 締盟國分會名稱 締盟日期 年度 本國分會名稱
246 1 Metro Cebu Uptown 2024-03-07 1 台北市 - 陽明山
247 2 MARILAW.J.C 1996-11-28 29 嘉義市 - 玉山
248 3 庫力耶特青商會 1994-08-26 31 桃園市 - 中壢
249 4 Marikina Marikit 1986-09-01 39 台北市 - 陽明山
250 5 菲律賓孟德威青年商會 1982-01-01 43 新北市 - 三重
251 6 馬尼拉國際青年商會 1974-06-21 51 高雄市 - 高雄
252 7 巴賽國際青年商會 1969-04-22 56 台中市一區 - 台中
253 8 馬卡蒂國際青年商會 1969-02-22 56 台中市一區 - 台中
254 9 菲律賓奎松國際青年商會 1968-11-04 57 台北市 - 台北市

B區-新加坡

總序 區序 締盟國分會名稱 締盟日期 年度 本國分會名稱
255 1 文華青年商會 1984-01-01 41 台北市 - 四海
256 2 蘭花JC 1982-06-25 43 台北市 - 長春
257 3 新加坡文華國際青年商會 1981-05-22 44 高雄市 - 高雄
258 4 濱海分會,MARIAN JUNIOR CHAMBER 1980-06-23 45 台北市 - 首府
259 5 城市國際青年商會 1969-04-04 56 台北市 - 台北市

B區-泰國

總序 區序 締盟國分會名稱 締盟日期 年度 本國分會名稱
260 1 芭達雅青商會 1990-01-01 35 台中市二區 - 豐原
261 2 帕喀農青年會議所 1988-12-17 37 花蓮縣 - 花蓮
262 3 杜西分會,EUROSIA CHEMICALS 1979-12-23 46 台北市 - 首府
263 4 吞武里青商會 1973-08-20 52 高雄市 - 高雄
264 5 PRANAKEM國際青年商會 1970-04-12 55 台北市 - 台北市

C區-美國

總序 區序 締盟國分會名稱 締盟日期 年度 本國分會名稱
265 1 休士頓華裔青商會 1995-09-01 30 台南市 - 永康
266 2 美國休士頓亞裔青年商會 1990-11-14 35 台北市 - 台北市
267 3 美國蒙西青年會議所 1987-02-06 38 彰化縣 - 員林
268 4 美國聖路易華人青商會 1980-12-14 45 台北市 - 台北市
269 5 美國鳳凰城國際青年商會 1980-10-08 45 台北市 - 台北市
270 6 美國波士頓國際青年商會 1967-11-07 58 台北市 - 台北市
271 7 亞拉模納青商會 1967-07-31 58 高雄市 - 高雄
272 8 夏威夷華人國際青年商會 1965-09-07 60 台北市 - 台北市

D區-瑞士

總序 區序 締盟國分會名稱 締盟日期 年度 本國分會名稱
273 1 洛桑分會,JEUNN CHAMBER ELONOMIQE D 1981-06-23 44 台北市 - 首府

D區-愛爾蘭

總序 區序 締盟國分會名稱 締盟日期 年度 本國分會名稱
274 1 蘇格蘭亞伯丁國際青年商會 1980-11-07 45 台北市 - 台北市

D區-俄羅斯

總序 區序 締盟國分會名稱 締盟日期 年度 本國分會名稱
275 1 莫斯科國際青年商會 2012-11-24 13 台北市 - 台北市

花蓮縣

總序 區序 分會名稱 締盟日期 年度 締盟國家 締盟國分會名稱
1 1 花蓮 1988-12-17 37 泰國 帕喀農青年會議所
2 2 花蓮 1977-01-22 48 韓國 韓國冠岳青年會議所
3 3 花蓮 1969-09-19 56 日本 木更津青年會議所
4 4 花蓮 1969-09-19 56 日本 大垣青年會議所

台東縣

總序 區序 分會名稱 締盟日期 年度 締盟國家 締盟國分會名稱
5 1 台東 1983-09-23 42 日本 飯塚青年會議所

宜蘭縣

總序 區序 分會名稱 締盟日期 年度 締盟國家 締盟國分會名稱
6 1 羅東 1985-07-18 40 馬來西亞 馬來西亞美里羅東國際青年商會
7 2 羅東 1981-09-04 44 韓國 韓國江北青年會議所
8 3 羅東 1969-08-31 56 日本 盛岡青年會議所

宜蘭縣

總序 區序 分會名稱 締盟日期 年度 締盟國家 締盟國分會名稱
9 1 蘇澳港 1982-04-21 43 日本 八重山青年會議所

宜蘭縣

總序 區序 分會名稱 締盟日期 年度 締盟國家 締盟國分會名稱
10 1 宜蘭 2015-05-30 10 馬來西亞 美里國際青年商會
11 2 宜蘭 1988-03-19 37 韓國 全州青年會議所

宜蘭縣

總序 區序 分會名稱 締盟日期 年度 締盟國家 締盟國分會名稱
12 1 四維 2008-05-31 17 日本 山形青年會議所
13 2 四維 1990-06-24 35 韓國 大邱江北青年會議所

基隆市

總序 區序 分會名稱 締盟日期 年度 締盟國家 締盟國分會名稱
14 1 基隆 1986-03-19 39 香港 香港元朗青年商會
15 2 基隆 1982-03-19 43 韓國 韓國平澤青年會議所
16 3 基隆 1973-03-19 52 日本 大分青年會議所
17 4 基隆 1973-03-19 52 日本 大川青年會議所
18 5 基隆 1967-03-19 58 日本 橫濱青年會議所

基隆市

總序 區序 分會名稱 締盟日期 年度 締盟國家 締盟國分會名稱
19 1 雨港 1984-10-21 41 日本 四日市青年會議所

基隆市

總序 區序 分會名稱 締盟日期 年度 締盟國家 締盟國分會名稱
20 1 雞籠山 1994-02-13 31 日本 犬山青年會議所

台北市

總序 區序 分會名稱 締盟日期 年度 締盟國家 締盟國分會名稱
21 1 台北市 2012-11-24 13 俄羅斯 莫斯科國際青年商會
22 2 台北市 2008-05-31 17 蒙古 烏蘭巴托國際青年商會
23 3 台北市 2000-11-10 25 日本 公益社團法人 東京青年會議所
24 4 台北市 1990-11-14 35 美國 美國休士頓亞裔青年商會
25 5 台北市 1980-12-14 45 美國 美國聖路易華人青商會
26 6 台北市 1980-11-07 45 愛爾蘭 蘇格蘭亞伯丁國際青年商會
27 7 台北市 1980-10-08 45 美國 美國鳳凰城國際青年商會
28 8 台北市 1974-05-02 51 韓國 韓國漢城青年會議所
29 9 台北市 1974-04-25 51 香港 香港港島國際青年商會
30 10 台北市 1970-04-12 55 泰國 PRANAKEM國際青年商會
31 11 台北市 1970-02-10 55 日本 一般社團法人北九州青年會議所
32 12 台北市 1969-04-04 56 新加坡 城市國際青年商會
33 13 台北市 1968-11-04 57 菲律賓 菲律賓奎松國際青年商會
34 14 台北市 1967-11-07 58 美國 美國波士頓國際青年商會
35 15 台北市 1965-09-07 60 美國 夏威夷華人國際青年商會
36 16 台北市 1962-09-25 63 日本 公益社團法人 貝塚青年會議所
37 17 台北市 1962-03-07 63 日本 一般社團法人 大阪青年會議所

台北市

總序 區序 分會名稱 締盟日期 年度 締盟國家 締盟國分會名稱
38 1 首府 2007-06-02 18 澳門 汎澳青年商會,PAN MAC JUNIOR CHAMBER
39 2 首府 1994-05-23 31 日本 靜岡青年會議所,SHIZUOKA JAYCEES
40 3 首府 1989-10-23 36 馬來西亞 檳城分會,PENANG JUNIOR CHAMBER
41 4 首府 1981-06-23 44 瑞士 洛桑分會,JEUNN CHAMBER ELONOMIQE D
42 5 首府 1980-06-23 45 新加坡 濱海分會,MARIAN JUNIOR CHAMBER
43 6 首府 1979-12-23 46 泰國 杜西分會,EUROSIA CHEMICALS
44 7 首府 1978-10-05 47 韓國 永登浦青年會議所,YOUNGDEUNGPO

台北市

總序 區序 分會名稱 締盟日期 年度 締盟國家 締盟國分會名稱
45 1 陽明山 2024-03-07 1 菲律賓 Metro Cebu Uptown
46 2 陽明山 1986-09-01 39 菲律賓 Marikina Marikit
47 3 陽明山 1979-04-19 46 韓國 水原青年會議所
48 4 陽明山 1978-05-20 47 日本 別府青年會議所

台北市

總序 區序 分會名稱 締盟日期 年度 締盟國家 締盟國分會名稱
49 1 台北女 1990-03-25 35 日本 公益社團法人名古屋青年會議所
50 2 台北女 1978-03-25 47 香港 九龍青年商會

台北市

總序 區序 分會名稱 締盟日期 年度 締盟國家 締盟國分會名稱
51 1 大安 1984-03-18 41 韓國 富川青年會議所
52 2 大安 1978-11-21 47 日本 津青年會議所

台北市

總序 區序 分會名稱 締盟日期 年度 締盟國家 締盟國分會名稱
53 1 長春 1982-06-25 43 新加坡 蘭花JC
54 2 長春 1981-03-25 44 韓國 金浦JC

台北市

總序 區序 分會名稱 締盟日期 年度 締盟國家 締盟國分會名稱
55 1 中山 1981-09-19 44 韓國 中大邱青年商會

台北市

總序 區序 分會名稱 締盟日期 年度 締盟國家 締盟國分會名稱
56 1 四海 1990-01-01 35 日本 那霸青年會議所
57 2 四海 1988-01-01 37 香港 北區青年商會
58 3 四海 1984-01-01 41 新加坡 文華青年商會
59 4 四海 1983-01-01 42 韓國 釜山影島青年會議所

台北市

總序 區序 分會名稱 締盟日期 年度 締盟國家 締盟國分會名稱
60 1 龍山 1983-11-05 42 日本 沼津青年會議所
61 2 龍山 1982-05-15 43 韓國 中蔚山青年會議所

台北市

總序 區序 分會名稱 締盟日期 年度 締盟國家 締盟國分會名稱
62 1 大同 1986-06-10 39 日本 大東JC
63 2 大同 1981-09-15 44 韓國 中釜山JC

台北市

總序 區序 分會名稱 締盟日期 年度 締盟國家 締盟國分會名稱
64 1 士林 1983-01-01 42 韓國 尚州青年會議所

台北市

總序 區序 分會名稱 締盟日期 年度 締盟國家 締盟國分會名稱
65 1 北投 2000-03-02 25 日本 帶廣青年會議所
66 2 北投 1993-08-25 32 韓國 東釜山青年會議所

台北市

總序 區序 分會名稱 締盟日期 年度 締盟國家 締盟國分會名稱
67 1 大松山 1988-08-18 37 日本 宮津青年會議所
68 2 大松山 1987-08-14 38 韓國 蓮堤青年會議所

台北市

總序 區序 分會名稱 締盟日期 年度 締盟國家 締盟國分會名稱
69 1 文山 1989-07-14 36 韓國 瑞山青年會議所

台北市

總序 區序 分會名稱 締盟日期 年度 締盟國家 締盟國分會名稱
70 1 城中 1990-08-14 35 韓國 九里青年會議所

新北市

總序 區序 分會名稱 締盟日期 年度 締盟國家 締盟國分會名稱
71 1 永和 1987-12-25 38 日本 水澤青年會議所
72 2 永和 1979-04-08 46 韓國 韓國安城青年會議所

新北市

總序 區序 分會名稱 締盟日期 年度 締盟國家 締盟國分會名稱
73 1 三重 1982-06-29 43 韓國 韓國釜山港都青年商會
74 2 三重 1982-01-01 43 菲律賓 菲律賓孟德威青年商會
75 3 三重 1976-08-08 49 香港 獅子山青年商會

新北市

總序 區序 分會名稱 締盟日期 年度 締盟國家 締盟國分會名稱
76 1 新莊 1993-11-21 32 日本 金澤青年會議所
77 2 新莊 1986-03-29 39 韓國 江南青年會議所
78 3 新莊 1979-06-03 46 馬來西亞 怡保國際青年商會

新北市

總序 區序 分會名稱 締盟日期 年度 締盟國家 締盟國分會名稱
79 1 板橋 2004-04-01 21 日本 新潟青年會議所
80 2 板橋 1998-12-19 27 馬來西亞 詩巫文華青商會
81 3 板橋 1976-11-08 49 韓國 汝矣島青年會議所

新北市

總序 區序 分會名稱 締盟日期 年度 締盟國家 締盟國分會名稱
